Règlement : La pré-vente par Internet se terminera le 17 FEVRIER 2014 à 20 heures précises (heure de réception de la dernière offre)( A charge pour les Enchérisseurs d'adresser dès le lendemain un chèque du montant de l'enchère à l'ordre du "Groupement de Lille" chez le trésorier Mr Bruno Bailleul 17, rue de Bondues 59200 TOURCOING). Les enchères débuteront à 30 Euros. Surenchère de 10 Euros entre 30 et 100 €. Surenchères de 20 Euros ensuite. Pour enchérir, vous m'envoyez un e-mail à reverse.jean-christophe@neuf.fr comportant : - le montant de l'enchère et le pigeon concerné - Nom, Prénom, adresse complète et numéro de téléphone, la première fois . Anonymat sur le site, si vous le demandez. Si vous avez un virus sur votre ordinateur, votre message sera détruit avant de me parvenir !!!
Les pigeons seront définitivement adjugés lors de la vente du 22 FEVRIER 2014 à 14h30 à HOUPLIN ANCOISNE Pour chaque pigeon, la dernière offre enregistrée sur ce site sera la base de départ pour les enchères. Si votre offre est dépassée lors de la vente , nous vous renverrons votre chèque. Les dons (pigeons, pigeonneaux, oeufs) ne seront à disposition de l'acheteur qu'une fois le paiement effectué. Les pigeons sont à prendre : - soit à HOUPLIN ANCOISNE( Salle Salle des fêtes face à la Mairie) le jour des enchères, s'ils sont sur place. - ou chez le donateur, le cas échéant. Vous pourrez le contacter par téléphone après paiement. Si besoin est, et si le donateur accepte l'envoi, les frais de transport seront à la charge de l'acquéreur. En cas de défection ou de non respect des délais, c'est la personne ayant fait l'enchère précédente qui sera contactée, et ainsi de suite.
(Dernière Mise à jour le 19/02/2014 à 19h12)
N° | DONATEUR | DON | ENCHERES | ENCHERISSEURS |
1 |
DE SOUSA José
|
1 jeune 2014 |
50 | CH'NARD |
2 | Milleville Jean Marie | 1 jeune 2014 | 30 | MJM |
3 | Vandaele st (lomme) | 1 jeune 2014 | 30 | VS |
4 | Petit Geoges | 1 jeune 2014 | 30 | PG |
5 | vandersippe jm | 1 jeune 2014 | 40 | VJ |
6 | herman-va dist (Champion de France) | 1 jeune 2014 | 80 | VIENNE MICHEL |
7 | devienne jp | 1 jeune 2014 | 30 | DJP |
8 | bailleul bruno | 1 jeune 2014 | 50 | LECLERCQ THOMAS & MICHEL |
9 | delfoly franck | 1 jeune 2014 | 30 | DF |
10 | faidherbe fabienne | 1 jeune 2014 | 30 | RD |
11 | fournier grégory | 1 jeune 2014 | 30 | FG |
12 | leclerc richard | 1 jeune 2014 | 30 | LR |
13 | blanpain pf | 1 jeune 2014 | 30 | BP |
14 | dassonneville eliane | 1 jeune 2014 | 30 | DE |
15 | duprez regis | 1 jeune 2014 | 30 | DR |
16 | hocepied andré | 1 jeune 2014 | 30 | HA |
17 | hoornaerd jc | 1 jeune 2014 | 30 | HJC |
18 | lallemand st | 1 jeune 2014 | 30 | LS |
19 | mesa josé | 1 couple d'oeufs pour Avril | 30 | BLAUWE PEET |
20 | roussel achille | 1 jeune 2014 | 30 | RA |
21 | veinman henri | 1 jeune 2014 | 30 | VH |
22 | verhelst didier | 1 jeune 2014 | 30 | VD |
23 | bailleul jm | 1 jeune 2014 | 30 | BJM |
24 | tantart roger | 1 jeune 2014 | 30 | JDS |
25 | schroyers j | 1 jeune 2014 | 30 | MJD |
26 | etuin gerry | 1 Couple d'oeufs | 100 | LDR |
27 | Thullier M | 1 Couple de pigeons | 30 | TM |
28 |
Lejeune Dominique |
1 jeune 2014 | 40 | FAIDHERBE FABIENNE |
29 | marchand mathieu | 1 jeune 2014 | 30 | MM |
30 | vancaeneghem a | 1 jeune 2014 | 40 | BLAUWE PEET |
31 | behague b | 1 Couple d'oeufs | 30 | BB |
32 | agache th | 1 jeune 2014 | 30 | GC |
33 | jacobs jf | 1 jeune 2014 | 30 | JJF |
34 | derammelaere ch | 1 jeune 2014 | 30 | JMB |
35 | ossart jc | 1 jeune 2014 | 30 | OJC |
36 | remy g | 1 jeune 2014 | 40 | GC |
37 | requin h | 1 jeune 2014 | 30 | JMB |
38 | wullens jp | 1 jeune 2014 |
30 |
JMB |
39 | barbet p | 1 jeune 2014 | 30 | GC |
40 | bigotte jm | 1 Femelle pour la reproduction | 30 | GC |
41 | landrieu g | 1 jeune 2014 | 30 | GC |
42 | musimici l | 1 jeune 2014 | 30 | ML |
43 | demuyter d | 1 jeune 2014 | 30 | JMB |
44 | catteau g | 1 jeune 2014 | 50 | JDS |
45 | hetru | 2 Couples d'oeufs | 60 | Racing pigeons |
46 | Marchand Franck Olivier (Champion de France) | 1 jeune 2014 | 50 | GC |
47 | vandaele S | 1 jeune 2014 | 30 | VS |
48 |
Desprez JM | 1 jeune 2014 | 30 | GC |
49 | Delattre F | 1 jeune 2014 | 30 | DF |
50 | Demon JC | 1 jeune 2014 | 30 | DJ |
51 | Lebrun Michel | 1 jeune 2014 | 40 | FAIDHERBE FABIENNE |
52 | Ranson Philippe | 1 jeune 2014 | 30 | PR |
53 | Lelong Henri |
1 Pigeon |
30 | LH |
54 | LENSEL Michel |
1 Jeune 2014 |
30 | LM |
55 | RUHANT André |
1 Jeune 2014 |
30 | RA |
56 | MERLEVELDE Maurice |
1 Jeune 2014 |
30 | MM |
57 | REVERSE Jean-Christophe |
1 jeune 2014 |
30 | Racing Pigeons |
58 | Leclerq André (Wattignie) |
1 jeune 2014 |
30 | LA |
59 | Mosaert JP |
1 jeune 2014 |
30 | MJ |
Date de dernière mise à jour : 19/02/2014
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site